Предлагаем ознакомиться со стоимостью услуг нашей клиники. В стоматологической клинике «Консайз» действуют акции для клиентов.
| 3D-снимок верхней челюсти | 10 000 ₸ |
| 3D-снимок нижней челюсти | 10 000 ₸ |
| 3D-снимок верхней и нижней челюсти | 12 000 ₸ |
| 3D-снимок 1 сегмента | 8 000 ₸ |
| 3D-снимок 2 сегментов | 10 000 ₸ |
| 3D-снимок зубочелюстных суставов | 6 000 ₸ |
| 3D-снимок шейного отдела позвоночника | 7 000 ₸ |
| 3D-снимок носа | 7 000 ₸ |
| 3D-снимок синусов | 7 000 ₸ |
| 3D-снимок одной челюсти с захватом внчс | 10 000 ₸ |
| Цифровой диагностический снимок (прицельный, 1-2 рядом стоящих зуба) | от 1 000 ₸ |
| Цифровая ортопантомограмма (снимок верхней и нижней челюсти) | от 2 900 ₸ |
| Запись 3D-снимка на флеш-карту (объем 8 Гб) | 1 700 ₸ |
| Распечатка прицельного снимка | 300 ₸ |
| Распечатка ортопантомограммы | 800 ₸ |
| Консультация | 2 000 ₸ |
| Анестезия | от 3 300 ₸ |
| Проф-гигиена | от 12 800 ₸ |
| Герметизация фиссур | от 10 200 ₸ |
| Средний кариес | от 20 000 ₸ |
| Глубокий кариес | от 26 000 ₸ |
| Лечение пульпита | от 29 600 ₸ |
| Лечение периодонтита | от 30 100 ₸ |
| Реставрация | от 24 500 ₸ |
| Консультация | 2 000 ₸ |
Несъемные конструкции |
|
| Металлическая коронка литая | от 37 000 ₸ |
| Зуб пластмассовый (Cad Cam) | от 32 800 ₸ |
| Зуб литой с фасеткой | от 37 000 ₸ |
| Металлическая коронка штампованная | от 37 000 ₸ |
| Металлокерамическая коронка (зуб) | от 66 600 ₸ |
| Анатомическая коронка диоксид циркония в мостовидном протезе до 5 ед. (система CAD Cam) | от 111 000 ₸ за единицу |
| Анатомическая коронка диоксид циркония в мостовидном протезе более 5 ед. (система CAD Cam) | от 115 800 ₸ за единицу |
| Изготовление виниров | от 141 000 ₸ за единицу |
Условно-съемные конструкции |
|
| БиоБюгель | От 154 000 ₸ |
Съемное протезирование |
|
| Съемный протез, простой (1 челюсть) | от 109 500 ₸ |
| Съемный протез GEL-CAST (1челюсть) | от 145 000 ₸ |
| Съемный микропротез «Бабочка» (1 ед.) | от 61 000 ₸ |
Протезирование на имплантах |
|
| Металлокерамическая коронка без стоимости абатмента | От 99 200 ₸ |
| Коронка диоксид циркония на имплантат без стоимости абатмента | От 130 000 ₸ |
| Коронка диоксид циркония на имплантат полноанатомическая форма CAD Cam без стоимости абатмента | От 140 000 ₸ |
| Коронка диоксид циркония на имплантат на каркасе CAD Cam без абатмента | От 145 500 ₸ |
| Консультация хирурга с назначениями и рекомендациями | 3 300 ₸ |
| Удаление подвижной части коронки | от 8 500 ₸ |
| Удаление зуба средней степени сложности | от 15 100 ₸ |
| Удаление зуба сложное | от 25 500 ₸ |
| Удаление дистапированного зуба | от 45 700 ₸ |
| Удаление ретенированного зуба | от 44 900 ₸ |
| Зубосохраняющие операции | от 60 800 ₸ |
| Оперативное лечение пародонта | от 25 200 ₸ |
| Вектор-методика лечения пародонта (1 зуб) | от 2 300 ₸ |
| Имплантация (1 и 2 хирургические этапы, без протезирования) | от 200 500 ₸ |
| ТАП 1 (плазма 1 пробирка) | от 25 000 ₸ |
| ТАП 1 (плазма 2 пробирки) | от 30 000 ₸ |
| PRF (плазмогель) | от 10 000 ₸ |
| Изготовление мембраны | от 8 000 ₸ |
| Синуслифтинг открытый | от 105 000 ₸ |
| Синуслифтинг закрытый | от 60 000 ₸ |
| Установка металлической самолигирующей брекет системы Empower 2 | от 230 000 ₸ |
|
Установка самолигирующей брекет системы Damon Q |
от 300 000 ₸ |
| Установка самолигирующей брекет системы Damon Q 2 | от 300 000 ₸ |
| Установка самолигирующей брекет системы Damon Clear | от 400 000 ₸ |